
🕒
Značení materiálové identifikace obalů ČSN 77 0052-2
ČSN 77 0052-2 sice již není platná

ale řada subjektů ji pořád ještě dobrovolně používá.
Proto jsem na ni v edici Kvítkovy provozní taháky také pamatoval.
❶ Laické rozhraní s průvodcem
Nevíte si rady? Nikdy jste to nepoužívali nebo v tom teprve začínáte? Potřebujete od základu vysvětlit základní pravidla?
Pak potřebujete pomoc průvodce, proto doporučuji laické rozhraní:
💡 TIP: při zobrazení na telefonu je vhodnější zobrazení „na šířku“ 💡
❷ Pokročilé rozhraní bez průvodce
Pokud jste profíci, spíše oceníte pokročilé rozhraní, kde si přímo nastavíte filtr toho, co hledáte:
Hledání značení materiálové identifikace obalů (pokročilé rozhraní)
| písmenný kód | číselný kód | materiál obalu | varianty zobrazení | skupina obalů | info |
|---|---|---|---|---|---|
| PET | 1 | Polyethylentereftalát | PET ![]() ![]() | plasty | |
| HDPE | 2 | Vysokohustotní (lineární) polyetylén | HDPE ![]() ![]() | plasty | |
| PVC | 3 | Polyvinylchlorid | PVC ![]() ![]() | plasty | |
| LDPE | 4 | Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén | LDPE ![]() ![]() | plasty | |
| PP | 5 | Polypropylén | PP ![]() ![]() | plasty | |
| PS | 6 | Polystyren | PS ![]() ![]() | plasty | |
| PAP | 20 | Vlnitá lepenka | PAP ![]() ![]() | papíry a lepenky | |
| PAP | 21 | Hladká lepenka | PAP ![]() ![]() | papíry a lepenky | |
| PAP | 22 | Papír | PAP ![]() ![]() | papíry a lepenky | |
| FE | 40 | Ocel | FE ![]() ![]() | kovy | |
| ALU | 41 | Hliník | ALU ![]() ![]() | kovy | |
| FOR | 50 | Dřevo | FOR ![]() ![]() | dřevo | |
| FOR | 51 | Korek | FOR ![]() ![]() | dřevo | |
| TEX | 60 | Bavlna | TEX ![]() ![]() | textil | |
| TEX | 61 | Juta | TEX ![]() ![]() | textil | |
| GL | 70 | Bílé sklo | GL ![]() ![]() | sklo | |
| GL | 71 | Zelené sklo | GL ![]() ![]() | sklo | |
| GL | 72 | Hnědé sklo | GL ![]() ![]() | sklo | |
| C/* | 80 | Papír a lepenka/různé kovy | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 81 | Papír a lepenka/plast | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 82 | Papír a lepenka/hliník | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 83 | Papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 84 | Papír a lepenka/plast/hliník | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 85 | Papír a lepenka/plast/hliník/ocelový pocínovaný plech | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 86 | kombinovaný materiál (rezervní varianta) | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 87 | kombinovaný materiál (rezervní varianta) | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 88 | kombinovaný materiál (rezervní varianta) | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 89 | kombinovaný materiál (rezervní varianta) | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 90 | Plast/hliník | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 91 | Plast/ocelový pocínovaný plech | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 92 | Plast/různé kovy | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 93 | kombinovaný materiál (rezervní varianta) | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 94 | kombinovaný materiál (rezervní varianta) | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 95 | Sklo/plast | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 96 | Sklo/hliník | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 97 | Sklo/ocelový pocínovaný plech | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 98 | Sklo/různé kovy | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| C/* | 99 | kombinovaný materiál (rezervní varianta) | C/* ![]() ![]() | kombinovaný obal | |
| písmenný kód | číselný kód | materiál obalu | varianty zobrazení | skupina obalů | info |
- - - Kvítkův vyhledávač legislativy © 2021 - 2026 Ing. Jiří Kvítek, www.jirikvitek.cz - - -
💡 TIP: při zobrazení na telefonu je vhodnější zobrazení „na šířku“ 💡
Pomohlo Vám to?
Proto Kvítkovy provozní taháky existují.
ⓘ Máte tip na vylepšení této stránky?
Vaše nápady a tipy na vylepšení uvítám!
Něco, co Vám tady chybí a je reálně splnitelné to zpracovat? Takový tip uvítám!
Postupujte takto:
- zašlete svůj tip na adresu: info@jirikvitek.cz nebo přímo kliknutím sem: info@jirikvitek.cz
- pokud chcete, můžete přiložit komentář, který upřesní i způsob použití, jaký očekáváte
- zkusím se nad tím zamyslet a uvidím, co se s tím dá udělat
Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci.
Mějte se hezky
Jiří Kvítek











































































